プロフィール
小久保 温 (こくぼ あつし) 博士(理学) / Atsushi Kokubo, Ph.D.
1968年(昭和43年)2月22日生
専門
- Web開発
- 色再現技術
- 物理学: 原子核・素粒子理論
学会・研究会
所属
八戸工業大学 工学部 工学科 システム情報工学コース / 工学部 システム情報工学科 / 大学院工学研究科 電子電気・情報工学専攻
役職 教授
Dept. of Sys. & Info. Eng., Hachinohe Inst. of Tech.
学歴
年月 | 学歴 |
---|---|
昭和58年(1983年) 4月 | 埼玉県立 熊谷高等学校 入学 |
昭和61年(1986年) 3月 | 同上 卒業 |
昭和61年(1986年) 4月 | 東京理科大学 理学部 第I部 物理学科 入学 |
平成2年(1990年) 3月 | 同上 卒業 |
平成2年(1990年) 4月 | 東北大学大学院 理学研究科 原子核理学専攻 博士課程前期2年の課程 入学 |
平成4年(1992年) 3月 | 同上 修了 (修士論文「陽子の模型と構造関数」) |
平成4年(1992年) 4月 | 東北大学大学院 理学研究科 原子核理学専攻 博士課程後期3年の課程 進学 |
平成8年(1996年) 3月 | 同上 修了 (博士(理学)) (博士論文「フラックス・チューブ描像に基づくハドロンのクォーク・グルーオン構造」) |
平成8年(1996年) 4月 | 東北大学大学院 理学研究科 研究生 |
平成8年(1996年) 12月15日 | 同上 退学(通信・放送機構 国内招へい研究者就任のため) |
職歴
年月 | 職歴 |
---|---|
平成8年(1996年) 12月16日 | 郵政省 認可法人 通信・放送機構国内招へい研究者として、 東北大学 加齢医学研究所 加齢脳・神経研究部門 機能画像医学研究分野に勤務。招へい研究テーマ「マルチメディア時代の病院間通信システムの研究と仮想研究室に関する実験−通信システムの評価と脳画像データベースの開発」 |
平成9年(1997年) 4月 | 青森大学 工学部 情報システム工学科 助手 |
平成16年(2004年) 4月 | 青森大学 ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 講師 |
平成21年(2009年) 4月 | 青森大学 ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 准教授 |
平成29年(2017年) 4月 | 八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 教授 |
平成30年(2018年) 4月 | 八戸工業大学大学院 工学研究科 電子電気・情報工学専攻、八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 教授 |
令和4年(2022年) 4月 | 八戸工業大学大学院 工学研究科 電子電気・情報工学専攻、八戸工業大学 工学部 工学科 システム情報工学コース、八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 教授 |
資格
- 普通自動車 第一種 免許状
- 高等学校 教諭 専修免許状 (理科) (更新講習未受講)